ШИНОМОНТАЖ 24 ЧАСА
Качественный шиномонтаж жизненно важен для Вас! Ведь от состояния резины зависит безопасность автомобиля и его водителя. "Вовремя переобуться" - значит вовремя позаботиться о себе, своих близких и других участниках дорожного движения. И доверять свой автомобиль непрофессионалам опрометчиво! Обратитесь к квалифицированным специалистам Fresh! Мы оказываем полный спектр шиномонтажных работ, используя высококачественное оборудование и инструменты.
Преимущества Шиномонтажа и Хранения автошин во Fresh:
- Без очередей!
- Сезонная замена шин
- Сезонное хранение шин на теплом складе
- Балансировка
- Ремонт проколов и боковых порезов
- Ремонт дисков
- Сход-развал
- Чай / Кофе, интернет в уютном кафе БЕСПЛАТНО!
- Хранение автошин и шиномонтаж в одном месте
Мы растем и развиваемся с каждым днем, соответственно растет и спектр предоставляемых услуг.
Только во FRESH! Ремонт и покраска дисков, тонировка, оклейка финилом, винилография!
Больше не нужно задумываться где хранить зимнюю резину! Мы нашли решение этой проблемы! Только этой весной при полном комплексе сезонных шиномонтажных работ, Вы получите скидку на хранение колес 70%!
| Прайс-лист на услуги шиномонтажа | ||||||
| Легковые автомобили | ||||||
| Радиус | Съем / Установка | Монтаж | Демонтаж | Балансировка | Итого за одно колесо | Итого за комплект (4 колеса) |
| R-13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 1440 |
| R-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1600 |
| R-15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 1920 |
| R-16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 2400 |
| R-17 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 2720 |
| R-18 | 210 | 210 | 210 | 210 | 840 | 3360 |
| R-19 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | 3840 |
| R-20 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 4480 |
| R-21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 4800 |
| R-22 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1320 | 5280 |
| R-23 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1840 | 7360 |
| R-24 | 570 | 570 | 570 | 570 | 2280 | 9120 |
| Джипы, микроавтобусы, минивены, кроссоверы | ||||||
| R-14 | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 2240 |
| R-15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 2240 |
| R-16 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 2560 |
| R-17 | 190 | 190 | 190 | 190 | 760 | 3040 |
| R-18 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 | 3520 |
| R-19 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 4480 |
| R-20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 5120 |
| R-21 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1480 | 5920 |
| R-22 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1640 | 6560 |
| R-23 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2080 | 8320 |
| R-24 | 780 | 780 | 780 | 780 | 3120 | 12480 |
| *Монтаж / демонтаж низкопрофильной резины и резины с усиленным бортом: +100% к стоимости | ||||||
| Мойка одного колеса: | 50 руб. | |||||
| Вентиль (чёрный): | 30 руб. | |||||
| Вентиль (хром): | 60 руб. | |||||
Микроавтобусы / джипы / профиль резины ниже 50 / шины Run Flat - наценка 25 %
Утилизация 1-го колеса - 150 руб. / 200 руб. - шипованная
Пакет для колеса - 25 руб.
Уважаемые клиенты! Теперь, пользуясь услугами мойки 24 и шиномонтажа 24, вы можете расплатиться картами: UniCard Oil, Газпром, МНГК AvtoCard, картами Центральной процессинговой компании, ASP GROUP, ТНК Магистраль.
Прайс-лист на сезонное хранение автошин
| Межсезонное хранение автошин | ||||
| № | Услуга | Радиус | Месяц | Сезон |
| 1 | Хранение комплекта | R12 - R14 | 500 руб. | 2600 руб. |
| 2 | Хранение комплекта | R15 - R17 | 600 руб. | 2900 руб. |
| 3 | Хранение комплекта | R17 и более | 700 руб. | 3300 руб. |
Примечание:
Краткосрочное хранение колес: 1 колесо - 30 руб./день
Сезон - 6 месяцев.
Комплект - 4 колеса.
| Прайлист на ремонт и окраску легкосплавных дисков | |||||||
| Размер диска | Радиальное биение(загиб лицевой или задней части) (руб.) | Осевое смещение (восьмерка) (руб.) | Радиальное + осевое смещение (руб.) |
Покраска диска (вкл. подготовительные работы) |
|||
| Полная покраска порошковым полимером (руб.) | Покраска лицевой части диска (руб.) | ||||||
| R-13 | 600 | 700 | 800 | 900 | 600 | ||
| R-14 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 800 | ||
| R-15 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1100 | ||
| R-16 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1300 | ||
| R-17 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | 1700 | ||
| R-18 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 2100 | ||
| R-19 | 2200 | 2600 | 3200 | 3600 | 2600 | ||
| R-20 | 2600 | 3200 | 3800 | 4900 | 3500 | ||
| R-21 | 3200 | 4000 | 4800 | 5500 | 3900 | ||
| R-22 | 3700 | 4300 | 5100 | 6100 | 4200 | ||
| R-23 | 4300 | 5000 | 6900 | 6900 | 5000 | ||
| R-24 | 5000 | 6000 | 8000 | 7700 | 5800 | ||
| R-25 | 5700 | 7000 | 9000 | 8500 | 6600 | ||
| R-26 | 6400 | 8000 | 10000 | 9300 | 7400 | ||
| R-27 | 7200 | 8700 | 11000 | 10200 | 8200 | ||
| R-28 | 7800 | 9400 | 12000 | 11200 | 9000 | ||
| R-29 | 8500 | 10100 | 13000 | 12200 | 9800 | ||
| R-30 | 9200 | 11000 | 14000 | 13200 | 10600 | ||
| Ремонт мото дисков от 2000 до 3000 руб. | |||||||
| Наценка на разборные диски - 20 % | |||||||
| Прайс-лист на ремонт стальных дисков* | |||||||
| Диаметр диска | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Стоимость ремонта для легк. авт. (руб.) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1100 | ||
| Стоимоть ремонта джипа/микроавтобус | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | ||











